- 1:
Verfassung. - 2:
Exekutive. - 3:
Legislative. - 4:
Judikative. - 5:
Tenno. - 6:
Parteien. - 7:
Wahlrecht. - 8:
Verwaltung. - 9:
Nationalismus.
Tipps
Die verwaltungstechnische Gliederung Japans
japanische Präfekturen
Japan ist insgesamt in 47 Präfekturen gegliedert, welche wiederum in Chiiki aufgeteilt sind. Chiiki sind wohl am ehesten mit den deutschen Regierungsbezirken zu vergleichen. Im Allgemeinen werden die Präfekturen werden im Japanischen durch Anhängen von -ken gekennzeichnet. Jedoch existieren vier Ausnahmen bei den Städten Kyoto, Osaka, Tokio und der Insel Hokkaido. Die ersten beiden Städte werden jeweils mit der Endung -fu bezeichnet, also Osaka-fu und Kyoto-fu. Tokio wird durch die Erweiterung -to gekennzeichnet, um den Hauptstadt-Charakter hervorzuheben. Hokkaidou ist die einzige Präfektur Japans, die durch die Endung -dou gekennzeichnet ist. Die unterschiedliche Bezeichnung dieser Präfekturen lässt sich auf geschichtliche Hintergründe zuückführen.
| Präfektur | Japanisch | Insel | Hauptstadt | Einwohner | |
| ----- | ------------------------- | --------------- | -------------------- | --------------------- | -------------------- |
| 1 | Hokkaidō | 北海道 | Hokkaidō | Sapporo | 5.682.950 |
| ----- | ------------------------- | --------------- | -------------------- | --------------------- | -------------------- |
| 2 | Aomori-ken | 青森県 | Honshu | Aomori | 1.475.635 |
| 3 | Iwate-ken | 岩手県 | Honshu | Morioka | 1.416.198 |
| 4 | Miyagi-ken | 宮城県 | Honshu | Sendai | 2.365.204 |
| 5 | Akita-ken | 秋田県 | Honshu | Akita | 1.189.215 |
| 6 | Yamagata-ken | 山形県 | Honshu | Yamagata | 1.244.040 |
| 7 | Fukushima-ken | 福島県 | Honshu | Fukushima | 2.126.998 |
| 8 | Ibaraki-ken | 茨城県 | Honshu | Mito | 2.985.424 |
| 9 | Tochigi-ken | 栃木県 | Honshu | Utsunomiya | 2.004.787 |
| 10 | Gunma-ken | 群馬県 | Honshu | Maebashi | 2.024.820 |
| 11 | Saitama-ken | 埼玉県 | Honshu | Saitama | 6.938.004 |
| 12 | Chiba-ken | 千葉県 | Honshu | Chiba | 5.926.349 |
| 13 | Tokio-tou | 東京都 | Honshu | Shinjuku.Tokio | 12.059.237 |
| 14 | Kanagawa-ken | 神奈川県 | Honshu | Yokohama | 8.489.932 |
| 15 | Niigata-ken | 新潟県 | Honshu | Niigata | 2.475.724 |
| 16 | Toyama-ken | 富山県 | Honshu | Toyama | 1.120.843 |
| 17 | Ishikawa-ken | 石川県 | Honshu | Kanazawa | 1.180.935 |
| 18 | Fukui-ken | 福井県 | Honshu | Fukui | 828.960 |
| 19 | Yamanashi-ken | 山梨県 | Honshu | Kōfu | 888.170 |
| 20 | Nagano-ken | 長野県 | Honshu | Nagano | 2.214.409 |
| 21 | Gifu-ken | 岐阜県 | Honshu | Gifu | 2.107.687 |
| 22 | Shizuoka-ken | 静岡県 | Honshu | Shizuoka | 3.767.427 |
| 23 | Aichi-ken | 愛知県 | Honshu | Nagoya | 7.043.235 |
| 24 | Mie-ken | 三重県 | Honshu | Tsu | 1.857.365 |
| 25 | Shiga-ken | 滋賀県 | Honshu | Otsu | 1.342.811 |
| 26 | Kyōto-fu | 京都府 | Honshu | Kyōto | 2.644.331 |
| 27 | Ōsaka-fu | 大阪府 | Honshu | Ōsaka | 8.804.806 |
| 28 | Hyōgo | 兵庫県 | Honshu | Kōbe | 5.550.742 |
| 29 | Nara-ken | 奈良県 | Honshu | Nara | 1.442.862 |
| 30 | Wakayama-ken | 和歌山県 | Honshu | Wakayama | 1.069.839 |
| 31 | Tottori-ken | 鳥取県 | Honshu | Tottori | 613.229 |
| 32 | Shimane-ken | 島根県 | Honshu | Matsue | 761.499 |
| 33 | Okayama-ken | 岡山県 | Honshu | Okayama | 1.950.656 |
| 34 | Hiroshima-ken | 広島県 | Honshu | Hiroshima | 2.878.949 |
| 35 | Yamaguchi-ken | 山口県 | Honshu | Yamaguchi | 1.528.107 |
| ----- | ------------------------- | --------------- | -------------------- | --------------------- | -------------------- |
| 36 | Tokushima-ken | 徳島県 | Shikoku | Tokushima | 823.997 |
| 37 | Kagawa-ken | 香川県 | Shikoku | Takamatsu | 1.022.843 |
| 38 | Ehime-ken | 愛媛県 | Shikoku | Matsuyama | 1.493.126 |
| 39 | Kōchi-ken | 高知県 | Shikoku | Kōchi | 813.980 |
| ----- | ------------------------- | --------------- | -------------------- | --------------------- | -------------------- |
| 40 | Fukuoka-ken | 福岡県 | Kyūshū | Fukuoka | 5.015.666 |
| 41 | Saga-ken | 佐賀県 | Kyūshū | Saga | 876.664 |
| 42 | Nagasaki-ken | 長崎県 | Kyūshū | Nagasaki | 1.516.536 |
| 43 | Kumamoto-ken | 熊本県 | Kyūshū | Kumamoto | 1.859.451 |
| 44 | Ōita-ken | 大分県 | Kyūshū | Ōita | 1.221.128 |
| 45 | Miyazaki-ken | 宮崎県 | Kyūshū | Miyazaki | 1.170.023 |
| 46 | Kagoshima-ken | 鹿児島県 | Kyūshū | Kagoshima | 1.786.214 |
| ----- | ------------------------- | --------------- | -------------------- | --------------------- | -------------------- |
| 47 | Okinawa-ken | 沖縄県 | Okinawa | Naha | 1.318.281 |
| ----- | ------------------------- | --------------- | -------------------- | --------------------- | -------------------- |
